Nouveauté située dans un quartier familiale et en plein coeur de la municipalité. Elle possède une grande superficie habitable, des espaces ouverts et vastes et beaucoup de rangements. De plus, elle possède quatre chambres à coucher et une grande salle familiale au sous-sol. De plus, la propriété est sise sur un magnifique terrain de + ou - 21 000PC aménagée avec soin. Prise de possession rapide et prix très compétitif dans le marché actuel. Ne tardez pas à demander une visite, elle vaut le déplacement.
Charmante propriété construite en 2006 possédant plusieurs
avantages à considérer. Tout d'abord sa position
géographique relativement proche des axes routiers
importants. À seulement 10 minutes de Notre-Dame des
Prairies et de Joliette et à proximité de tous les
services.
La propriété est vaste et aérée. L'aire ouverte du rez de
chaussée est parfaite pour y accueillir vos convives. Par
ailleurs, la cuisine est fonctionnelle et lumineuse. Elle
possède un ilot et beaucoup de rangement. Elle donne sur la
salle à manger et le salon. Retrouver des planchers de bois
presque partout sur le même pallier et une fenestration
abondante. Pour compléter l'espace vous y trouverez
également la salle de bain ainsi que deux chambres à
coucher. La chambre à coucher principale possède un grand
walk-in faisant le bonheur de tous et une thermopompe.
Au sous-sol, deux chambres sont disposées ainsi qu'une
petite salle de jeux. Vous trouverez une salle familiale de
bonne dimension et un espace aménagé en bureau. Également
pour compléter le tout, une salle de lavage vous est
offerte en plus d'un espace de rangement fermé.
La cour a été aménagée et refléchi avec beaucoup de
rigueur. Le balcon a été refait. Au sol, un concept de
dalles en béton vous amènent à la piscine. Celle-ci est de
24 pieds et neuve. Un espace balançoire, feu et détente
sont également disposés. La cour est clôturée et vous y
trouverez plusieurs arbres fruitiers ainsi qu'une haie de
saule pour davantage d'intimité. Tout au fond du terrain,
une remise complète l'espace.
2 thermopompes murales, échangeur d'air, piscine hors terre 24 pieds et ses accessoires, balayeuse centrale et ses accessoires, hotte, luminaires, structure et balançoire dans la cour, installation pour hamak, 3 pompes submersibles.
Lave vaisselle, stores dans deux des chambres des enfants, meubles meublants
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.88x12.88 M |
Dimension terrain | 2,004 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2006 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 35,500 |
Bâtiment | $ 243,100 |
Total | $ 278,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3105 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 205 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.8 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.7 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7.1 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 29 x 14.9 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 7.4 x 14.10 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 7.4 x 18.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 14.4 x 19 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 8.2 x 9.2 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 14.6 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 11.5 x 7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Autre, Vinyle, Autre, Vinyle, Autre, Vinyle, Autre, Vinyle, Autre, Vinyle |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.88x12.88 M |
Dimension terrain | 2,004 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2006 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 35,500 |
Bâtiment | $ 243,100 |
Total | $ 278,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3105 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 205 / année |