Bienvenue dans ce bungalow spacieux et bien entretenu de 4 chambres, situé dans un quartier calme et familial de LaSalle. Avec 2 salles de bain complètes, 2 cuisines entièrement équipées et un rez-de-chaussée lumineux avec un salon accueillant, cette maison est parfaite pour une famille élargie ou pour recevoir. Le sous-sol aménagé comprend une immense salle familiale--idéale pour une salle de sport, de jeux ou des soirées cinéma--ainsi qu'une deuxième cuisine offrant plus de flexibilité. À l'extérieur, profitez d'une cour privée, d'un garage double et de beaucoup d'espace pour vous détendre ou jardiner. Voir ADDENDA.
Bienvenue dans ce bungalow spacieux et bien entretenu,
situé dans un quartier paisible et familial de la
magnifique ville de LaSalle. Cette propriété offre 4
grandes chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et 2
cuisines entièrement équipées--parfaites pour une famille
élargie ou pour recevoir des invités.
Le rez-de-chaussée lumineux propose une disposition
confortable avec un salon chaleureux et une cuisine bien
aménagée, tandis que le grand sous-sol aménagé comprend une
immense salle familiale, idéale pour les soirées cinéma,
une salle d'entraînement ou une salle de jeux. La deuxième
cuisine au sous-sol ajoute commodité et polyvalence.
Profitez de l'extérieur grâce à une cour privée offrant
amplement d'espace pour le jardinage ou la détente. Le
garage double offre beaucoup d'espace pour le stationnement
et le rangement.
À proximité des écoles, parcs, commerces et de toutes les
commodités que LaSalle a à offrir--cette maison est à voir
absolument!
DESCRIPTION :
- 4 chambres à coucher dont 1 au sous-sol
- 2 salles de bains dont 1 au sous-sol
- 1 salle d'eau
- 2 salles à manger dont 1 au sous-sol
- 2 cuisines dont 1 au sous-sol
- Grande cour arrière
- Garage double
- 2 places de stationnement dans l'allée
- Climatiseur mural
PROXIMITÉ :
- Près de Blvd. de la Vérendrye
- Proche de l'Av. Dollard
- Près du Blvd. Shevchenko
- À quelques pas de l'autobus 113
- À distance de marche des garderies : Au petit jardin
d'enfant, Les Enfants Du Mont-Riant
- À moins de 5 minutes des écoles primaires : École
primaire Laurendeau-Dunton, École primaire de
l'Orée-du-Parc, École Montessori de Montréal
- À moins de 5 minutes d'une école secondaire : École
secondaire LaSalle
- 5 minutes en voiture du Cégep André-Laurendeau
- À 5 minutes en voiture des épiceries : IGA et Super C
- 5 minutes en voiture des pharmacies : Pharmaprix,
Jean-Coutu
- - à moins de 10 minutes en voiture de la Place lasalle et
du Carrefour Angrignon
Ventilateurs de plafond, rideaux, climatiseur mural
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.92x16.15 M |
Dimension terrain | 653 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1984 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 430,600 |
Bâtiment | $ 187,300 |
Total | $ 617,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3992 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 497 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 2.0 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.8 x 21.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Autre | 6.4 x 32.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 8.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 6.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 4.5 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.6 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Autre | 3.10 x 2.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Autre | 3.11 x 2.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 22.7 x 22.4 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 8.1 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 8.1 x 16.11 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 19.2 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
Cuisine | 7.4 x 10.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.11 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 7.9 x 10.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
Autre | 3.11 x 2 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de lavage | 3.6 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 9.8 x 4.1 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 9.10 x 8.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Garage | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.92x16.15 M |
Dimension terrain | 653 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1984 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 430,600 |
Bâtiment | $ 187,300 |
Total | $ 617,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3992 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 497 / année |