chauffage, électricité, air climatisé centrale, entretien générale du bâtiments et de ses airs communs. Déneigement du stationnement.
taxe d'affaire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'affaires (2024) | $ 824 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'affaires (2024) | $ 824 / année |