Superbe condo de deux chambres à coucher avec garage dans le quartier vibrant de Rosemont Petite-Patrie! Emplacement ideal! À proximité du parc Molson, épicerie Métro, cafés prisés, le brunch "Chez Régine" et plusieurs autres points d'intérêts. **Veuillez noter qu'une poursuite est en cour concernant l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, voir avec le courtier pour plus d'info. Le prix de vente a été ajusté concernant ce travail, les frais associés seront à la charge de l'acheteur, de même que le bénéfice de la poursuite.**
** Condo présentement loué à $1995/mois **
L'immeuble est sujet à des défauts de constructions qui
devront être adressés et financés par les
copropriétaires... une poursuite contre le contracteur est
en cours. La procédure peut-être longue mais la jouissance
de la propriété n'est pas à remettre en question car ce
sont des travaux à prévoir sur l'enveloppe extérieur du
bâtiment.
Advenant que la poursuite en cours donne raison au syndicat
de copropriété après la signature de l'acte de vente, les
bénéfices seront alors remis à l'acheteur. Cela vient
toutefois aussi avec le fardeau et les responsabilités des
démarches à venir pour l'acquéreur.
Lave-vaisselle, Cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes hotte, laveuse et sécheuse, luminaire mural de la salle à manger, air climatisé mural, stores électrique de la chambre et du salon, store de la 2e chambre à coucher
Luminaires de la salle à manger et du salon. Effets personnels du locataire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 42,100 |
Bâtiment | $ 344,100 |
Total | $ 386,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 9996 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2512 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 301 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.11 x 9.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.11 x 11.3 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salon | 13.8 x 12.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 11.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.4 x 9.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.10 x 6.0 P | 3ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Services disponibles | Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur, Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur, Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur, Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur, Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 42,100 |
Bâtiment | $ 344,100 |
Total | $ 386,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 9996 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2512 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 301 / année |