Maion unifamiliale spacieux idéal pour une famille. Maison bien situé dans un secteur calme et familiale. Vous chercher une maison à un bon prix j'ai la maison qu'il vous faut. Une visite s'impose !
Stores, Luminaires, Lave-Vaisselle, Micro ondes, frigidaire, four
Effet personnel
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 27.4x35.6 P |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1985 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 256,700 |
Bâtiment | $ 267,100 |
Total | $ 523,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3500 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 317 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.11 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.4 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.1 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15.0 x 13.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 14.2 x 17.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.0 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 27.4x35.6 P |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1985 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 256,700 |
Bâtiment | $ 267,100 |
Total | $ 523,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3500 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 317 / année |