Découvrez ce magnifique condo à louer, niché dans un quartier hautement prisé et à proximité de tous les services essentiels tels que des magasins variés, des accès autoroutiers pratiques, des écoles réputées et des garderies de qualité. Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans un environnement exceptionnellement bien situé et offrant un style de vie urbain moderne.
Découvrez ce magnifique condo à louer, niché dans un
quartier hautement prisé et à proximité de tous les
services essentiels tels que des magasins variés, des accès
autoroutiers pratiques, des écoles réputées et des
garderies de qualité.
Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans un
environnement exceptionnellement bien situé et offrant un
style de vie urbain moderne.
Air climatise, echangeur d'air, aspirateur central, wifi, lave-vaissel, 1 stationement exterieur, rangement interieur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2023 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.3 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.1 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.1 x 8.10 P | 3ième étage | Céramique |
Cuisine | 9.10 x 8.5 P | 3ième étage | Céramique |
Salle à manger | 10.6 x 8.4 P | 3ième étage | Bois |
Salle de lavage | 2.10 x 5.3 P | 3ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 6.9 x 5.2 P | 3ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2023 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |