BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 378 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 8,300 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 8,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Approvisionnement en eau | Aucun |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 378 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 8,300 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 8,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |