Duplex, 1X1CC, 1X 2CC, tous loués non chauffé/ non éclairé, toiture 2020, situé près de tous les services
fournaise, chauffe-eau
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.25x6.71 M |
Dimension terrain | 470 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 274,100 |
Bâtiment | $ 235,600 |
Total | $ 509,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3892 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Autre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.25x6.71 M |
Dimension terrain | 470 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 274,100 |
Bâtiment | $ 235,600 |
Total | $ 509,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3892 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |