Commerce à fort potentiel à Jonquière -- Une opportunité en or! Offrez-vous un immeuble commercial bien établi dans un secteur achalandé de Jonquière, avec un fort potentiel de croissance! On y retrouve un dépanneur bien en opération et un espace commercial loué à une pizzeria, en activité dès mai 2025 -- un excellent atout pour générer des revenus locatifs supplémentaires. À l'étage, un spacieux 7½ vous attend, parfait pour habiter sur place ou générer un revenu locatif additionnel. Le logement comprend un terrain privé clôturé, garage etc, idéal pour les familles ou la détente.
Le réservoir à essence (double parois, installé en 1999)
respecte les normes en vigueur, et les ventes sont en
constante augmentation année après année. De plus,
plusieurs nouveaux projets résidentiels sont en
construction à moins de 1 km, ce qui assure une clientèle
croissante à court terme.
L'inventaire est vendu séparément.
Que vous soyez investisseur à la recherche d'un projet
rentable ou entrepreneur voulant concilier vie de famille
et indépendance financière, voilà une belle occasion de
bâtir votre avenir au coeur de la communauté.
Les équipements du dépanneur
Les effets personnels du propriétaire au logement et les effets du locataire dans la partie restaurant: PIZZAPRO
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.23x15.31 M |
Dimension terrain | 28,965 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1981 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 48,900 |
Bâtiment | $ 289,200 |
Total | $ 338,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 10763 / année |
Contenant sanitaire | $ 4160 / année |
Coût d'énergie | $ 7507 / année |
Déneigement / pelouse | $ 3274 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 9604 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 279 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Détaché, Détaché, Détaché, Détaché, Détaché |
Revêtements | Acier, Acier, Acier, Acier, Acier |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Genre de commerce | Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.23x15.31 M |
Dimension terrain | 28,965 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1981 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 48,900 |
Bâtiment | $ 289,200 |
Total | $ 338,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 10763 / année |
Contenant sanitaire | $ 4160 / année |
Coût d'énergie | $ 7507 / année |
Déneigement / pelouse | $ 3274 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 9604 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 279 / année |