Découvrez ce magnifique condo deux chambres, idéalement situé au coeur de Sainte-Foy situé au 1er étage offrant un accès facile et rapide aux autoroutes et au transport en commun. À distance de marche de tous les services essentiels. Des écoles primaires et secondaires. Ce condo a été entretenu avec soin, avec des planchers de bois franc impeccables et Stationnement intérieur et rangement intérieur inclus. De plus, la poste est directement à l'entrée du bâtiment. Condo présentement en location et disponible pour décembre ! N'attendez plus, venez visiter ce superbe condo à Sainte-Foy!
Le condo est actuellement loué, il nous faut 48 heures pour
les visites.
NB : Seulement le certificat que le vendeur a présentement
en sa possession celui de 2009 qui est un certificat de
l'ensemble sera remis à l'acheteur.
Réfrigérateur, mico-onde,poele,tosteur, lit de la chambre principale ,salle a manger, sofa, laveuse sécheuse, quelques assiettes, quelques ustensiles de cuisine
Effets personnels des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 68,000 |
Bâtiment | $ 98,000 |
Total | $ 166,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3912 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2030 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 141 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12 x 19 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 7.5 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 19.10 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 22.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 7.9 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 8.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Autre |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Pierre de béton |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 68,000 |
Bâtiment | $ 98,000 |
Total | $ 166,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3912 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2030 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 141 / année |