Faites sortir le bricoleur en vous! Pour rénover à votre goût, cette propriété vous attend. Sous-sol de plus de 6 pieds, fondation en béton coulé, isolation des murs du sous-sol à l'uréthane, plusieurs rénovations ont été commencées.L'électricité et la plomberie sont à compléter par le futur acheteur. A vous de les finir selon vos préférences! Facile à visiter
Échangeur d'air
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 31x30 P |
Dimension terrain | 5,533 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 97,600 |
Bâtiment | $ 162,000 |
Total | $ 259,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1841 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 122 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 30.5 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.7 x 15.7 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 31x30 P |
Dimension terrain | 5,533 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 97,600 |
Bâtiment | $ 162,000 |
Total | $ 259,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1841 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 122 / année |