Opportunité pour investisseur! Duplex avec bachelor idéalement situé avec logement principal sur 2 étages. Revenu annuel brut de 59 100$. les logements sont loué à la chambre SANS bail. L'immeuble sera libre à l'acheteur s'il le désir. Immeuble nécessitant des travaux.
Opportunité pour investisseur! immeuble nécessitant des
travaux.
Localisation :
Situé à Laval, l'immeuble est enregistré comme un duplex
avec un 3e logement (bachelor)
Revenu annuel brut : 59 100 $
Détails des logements :
4230 : Logement principal (RDC) sur 2 étages
-4 chambres au RDC, louées à 650 $/mois chacune.
-1 chambre au sous-sol, louée à 575 $/mois.
4232 : Appartement 4 1/2 au 2e étage
-2 chambres, louées à 500 $/mois chacune.
4230A : Bachelor 3 1/2 au sous-sol
-Loué à 750 $/mois (locataire paie son propre Wi-Fi).
Tous les logements sont loués à la chambre SANS bail et
seront disponibles à l'acheteur s'ils le désirent.
Dépenses à la charge du propriétaire :
-Électricité
-Chauffage
-Eau chaude
-Wi-Fi (pour le RDC et le 2e étage)
-Déneigement
À noter:
-2 compteurs électriques : un pour les logements 4230 et
4230A, et un pour le 4232.
-2 chauffe-eau.
Les biens des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.7x41.8 P |
Dimension terrain | 6,922 PC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1951 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 197,800 |
Bâtiment | $ 290,300 |
Total | $ 488,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 303 / année |
Coût d'énergie | $ 5455 / année |
Déneigement / pelouse | $ 805 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3385 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 273 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.7x41.8 P |
Dimension terrain | 6,922 PC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1951 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 197,800 |
Bâtiment | $ 290,300 |
Total | $ 488,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 303 / année |
Coût d'énergie | $ 5455 / année |
Déneigement / pelouse | $ 805 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3385 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 273 / année |