LIBRE IMMÉDIATEMENT ! Grande propriété avec terrain de 37 759,79 pc, sans voisin arrière. Rue privée et cul-de-sac. Lumineuse et confortable, bien équipée, elle comprend un système de géothermie, génératrice au propane automatique (2024) et système de traitement de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'inclusions. 2 garages donc un détaché à étage parfait pour bricoleur !! Agrandissement effectué en 2023, simplement wow !! Près des sentiers de VTT et Motoneige, à deux pas du Club de Golf de Pont-Rouge. 1 seul propriétaire. Demander une visite !
Coût total de l'agrandissement et du carport: 218 390 $
La rue Paquet est une rue privée (Association des
propriétaires de la rue Paquet).Des frais annuels doivent
être payés afin de permettre l'entretien de la rue. Frais:
500$ + déneigement pour la rue 2024: 471,40$/maison.
* Fosse septique Nous n'avons pas reçu d'avis de la mise
aux normes dans les prochaines années.
* Certificat de localisation en commande
Travaux effectués:
- Toiture 2017
- 2023 Agrandissement au dessus du garage comprenant une
thermopompe
murale, plancher chauffant, lit escamotable, toiles
solaires.
- Génératrice automatique en cas de panne électrique 2024
Génératrice au propane 7.5 kw (2024), Auvent de la terrasse a l'étage, Aspirateur centrale et les accessoires, système de 4 caméras extérieur, système de traitement de l'eau ultraviolet, réfrigérateur, lave vaisselle, plaque de cuisson Bosch, four encastré. Lit escamotable. Borne de recharge pour véhicule électrique.
Biens personnels
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.58x13.41 M |
Dimension terrain | 3,508 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2003 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 110,200 |
Bâtiment | $ 370,100 |
Total | $ 480,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3818 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 346 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.9 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 14.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.0 x 18.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Boudoir | 11.2 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.4 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 7.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Autre | 11.0 x 7.7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Autre |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Balcon privé |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Rue privée |
Proximité | Golf, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.58x13.41 M |
Dimension terrain | 3,508 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2003 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 110,200 |
Bâtiment | $ 370,100 |
Total | $ 480,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3818 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 346 / année |