Idéal pour propriétaire occupant!! Condo commercial et bureaux de 8,056 pi.ca situé au rez de chaussé. Total de 8 locataires. Revenu potentiel de $152,000. Un espace de 3,500 pi.ca disponible pour propriétaire occupant. Idéal pour professionnel ou entrepreneur. Vaste stationnement de 47 voitures à l'arrière.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Condo commercial |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,296 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1958 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 495,800 |
Bâtiment | $ 1,205,900 |
Total | $ 1,701,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4147 / année |
Autre | $ 511 / année |
Coût d'énergie | $ 8300 / année |
Entretien/réparation | $ 400 / année |
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 25423 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 842 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Autres, Agence de voyages, Agence immobilière, Bureau |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Condo commercial |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,296 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1958 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 495,800 |
Bâtiment | $ 1,205,900 |
Total | $ 1,701,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4147 / année |
Autre | $ 511 / année |
Coût d'énergie | $ 8300 / année |
Entretien/réparation | $ 400 / année |
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 25423 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 842 / année |