Bienvenue au 6665-6667 rue Mazarin à Ville Emard avec d'importantes rénovations récentes et un haut plafond situé à environ 10 minutes du centre-ville soit en voiture soit en métro facilitant vos déplacements en ville et au-delà tout en vous faisant profiter de la sérénité du quartier. en pleine nature (ciel couvert de feuilles d'arbres : conduire/marcher en respirant l'air frais l'été) à distance de marche d'Elem/Écoles secondaires, parcs, centre commercial Angrignon, etc. Une opportunité à ne pas manquer.
Excellente propriété à revenus dans un quartier calme et
convivial à distance de marche des métros (métros Angrignon
et Monk), de plusieurs écoles primaires et secondaires, du
Carrefour Angrignon, du parc Angrignon, du parc Ignace
Bourget etc.
Deux réservoirs d'eau chaude de cette année (2025).
Luminaire Cristal dans la cuisine, rideaux et tringles
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 36x25 P |
Dimension terrain | 1,863 PC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1910 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 188,900 |
Bâtiment | $ 344,100 |
Total | $ 533,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 5760 / année |
Déchets | $ 2978 / année |
Coût d'énergie | $ 504 / année |
Déneigement / pelouse | $ 900 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3469 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 340 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 4.3 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 6.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 10.5 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Revêtements | Acier, Brique, Vinyle |
Fenêtres | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Buanderie, Espace de rangement extérieur, Espace de rangement intérieur |
Toiture | Bitume et gravier |
Armoires | Bois |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Vide sanitaire |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 36x25 P |
Dimension terrain | 1,863 PC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1910 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 188,900 |
Bâtiment | $ 344,100 |
Total | $ 533,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 5760 / année |
Déchets | $ 2978 / année |
Coût d'énergie | $ 504 / année |
Déneigement / pelouse | $ 900 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3469 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 340 / année |