Disponible dès maintenant, ce grand appartement d'une
chambre à coucher comprend une place de stationnement
intérieure et une climatisation murale.
Cet appartement se trouve à quelques minutes de marche du
Quartier Dix-30, du futur REM, ainsi que de nombreux
restaurants, commerces, stations-services, transports en
commun, centres récréatifs, pistes cyclables et écoles
primaires. L'emplacement offre un accès rapide aux
autoroutes 10, 30, 132 et au Pont Champlain.
L'immeuble propose de nombreux avantages, notamment une
aire de lavage pour les véhicules, il dispose d'une grande
terrasse sur le toit, d'une salle communautaire avec table
de billard, salle de jeux et d'une salle d'exercice.
*À noter que l'appartement est vacant à l'exception des
électroménagers
Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, frigidaire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 6 |
Année de construction | 2017 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 7.9 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10 x 7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 8.8 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 9 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Garage | Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
Stationnement | Au garage |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 6 |
Année de construction | 2017 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |