Voici votre occasion de vous établir dans un quartier résidentiel tout à fait exceptionnel, du jamais vu dans la région! Nouveau développement incluant 2 parcs, un jardin communautaire, une garderie, une piscine extérieure et un golf virtuel intérieur... Imaginez vivre dans un tel secteur! Réservez votre terrain dès maintenant!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 451 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 451 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |