Charmant condo clé en main concept air-ouvert, comprenant une chambre à coucher, un garage ainsi qu'un stationnement en allée! À quelques minutes de l'autoroute et à courte distance de plusieurs services. Ce condo rez-de-jardin est facilement accessible de l'extérieur avec une descente de seulement quatre marches. Très bien entretenu par la propriétaire originale depuis sa construction et présente des frais de condo abordable. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant. Faites vite! **Possibilité d'acquérir toutes les 10 unités!
Chauffe-eau, Échangeur d'air
Biens du locataire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 168 MC |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2005 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 48,700 |
Bâtiment | $ 113,500 |
Total | $ 162,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2700 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1325 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 84 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.7 x 11.1 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 12 x 9.8 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.11 x 11.3 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 6.5 P | RJ | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Allée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 168 MC |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2005 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 48,700 |
Bâtiment | $ 113,500 |
Total | $ 162,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2700 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1325 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 84 / année |