propriété commerciale de 1650 pied carres plus le plein sous-sol , idéale pour petit commerce , r , peut être vendu avec les propriétés voisin au 2063 et 2079 thierry
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 55x30 P |
Dimension terrain | 4,500 PC |
Nombre d'étages | 1 |
Année de construction | 1973 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 165,200 |
Bâtiment | $ 238,000 |
Total | $ 403,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 9841 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 311 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Toiture | Bitume et gravier |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 55x30 P |
Dimension terrain | 4,500 PC |
Nombre d'étages | 1 |
Année de construction | 1973 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 165,200 |
Bâtiment | $ 238,000 |
Total | $ 403,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 9841 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 311 / année |