Terrain de 41 600 pi² situé à Brownsburg-Chatham, offrant un droit de construction ainsi que la possibilité de location à court terme. Niché au bout d'un chemin sans issue, ce site paisible en pleine nature propose un accès facile à un lac tout près. Le terrain comprend une fondation existante d'une ancienne bâtisse incendiée ainsi que deux petits garages. Puits artésien déjà foré (à vérifier), entrée de cour aménagée et électricité rendue en bordure du terrain. Idéal pour un projet résidentiel ou un investissement.
Coordonnées approximatives du terrain:
Point 1 : 45°44'51.8"N 74°28'14.0"W
Point 2 : 45°44'53.2"N 74°28'12.2"W
Point 3 : 45°44'55.1"N 74°28'12.0"W
Point 4 : 45°44'55.0"N 74°28'11.3"W
Point 5 : 45°44'55.7"N 74°28'11.2"W
Point 6 : 45°44'55.8"N 74°28'11.9"W
Point 7 : 45°44'54.7"N 74°28'13.9"W
Point 8 : 45°44'52.8"N 74°28'14.2"W
Note : Ces coordonnées sont approximatives avec une marge
d'erreur de ±5 mètres.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 3,868 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 14,500 |
Bâtiment | $ 5,400 |
Total | $ 19,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 303 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu |
Système d'égouts | Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu |
Proximité | Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 3,868 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 14,500 |
Bâtiment | $ 5,400 |
Total | $ 19,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 303 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 0 / année |