MAGNIFIQUE | SPACIEUSE | LUMINEUSE *Domaine-Des-Hauts-Bois* Offrez-vous le luxe d'une cour intime avec piscine creusée, d'une chambre des maîtres contenant 2 walk-in et une salle de bain privé et ce à proximité de tout! Propriété entretenue et rénové avec soins, superficie habitable de 2 300 pi2, 5 cc et 3,5 sdb.. Le salon et la cuisine haute de gamme, comptoirs de granit, îlot central offrent une vue sur la superbe cour arrière et la piscine. Aires de vies au rez-de chaussée, 3 cc. + 2 sdb. à l'étage, sous-sol avec entrée indépendante, 2 cc., 1 sdb. et salle familiale, parfait pour inviter la famille. Tout y est! On vous attend!
DOMAINE-DES-HAUTS-BOIS | À QUELQUES PAS DU MONT-SAINT-BRUNO
Un secteur de rêve pour toutes les familles, offrant
tranquillité et proximité avec tout !
À un coin de rue de l'école du Grand-Chêne, à moins de cinq
minutes de plusieurs parcs, du transport en commun et de
l'épicerie.
Vous êtes sportif ? Vous serez à moins de dix minutes des
pistes de ski, des sentiers du Mont-Saint-Bruno et de
l'aréna.
Vos enfants sont un peu plus grands ? Trois écoles
secondaires et un centre de formation professionnelle sont
situés à moins de quinze minutes de route.
À seulement quinze minutes de Montréal et vingt minutes de
Longueuil, vous apprécierez sa proximité avec l'autoroute
20 et l'autoroute 30 !
L'endroit parfait pour créer de magnifiques souvenirs!
Les stores, rideaux et pôles, luminaires, le four encastré, le lave-vaisselle ainsi que le micro-ondes, thermopompe centrale, aspirateur central et ses accessoires, gazebo, les accessoires de la piscine, ouvre-porte électrique (garage).
Les effets personnels du vendeur, thermopompe piscine, réfrigérateurs et congélateurs, laveuse, sécheuse, remise de jardin, téléviseur au-dessus du foyer.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.95x11.6 M |
Dimension terrain | 593 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1987 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 286,200 |
Bâtiment | $ 515,900 |
Total | $ 802,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3420 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4193 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.2 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.5 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.11 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.3 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.10 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.2 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 10.11 x 5.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.8 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.6 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.0 x 14.7 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 8.9 x 11.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.7 x 8.5 P | Sous-sol | Autre |
Penderie (Walk-in) | 4.8 x 4.10 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.0 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 5.4 x 11.0 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 9.8 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.95x11.6 M |
Dimension terrain | 593 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1987 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 286,200 |
Bâtiment | $ 515,900 |
Total | $ 802,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3420 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4193 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |