Triplex semi-commercial -- Rentabilité, potentiel et flexibilité réunis! Un immeuble qui travaille pour vous ! Deux logements résidentiels, dont un vaste 3 ½ facilement transformable en 4 ½. Un local commercial de 1 900 pi² prêt à devenir un spacieux 5 ½ ou un loft moderne. Revenus optimisables, immeuble impeccable, location sans effort. L'occasion parfaite d'augmenter votre rendement tout en investissant intelligemment. Opportunités comme celle-ci = rareté ! Agissez vite !
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/recyclage/compost, tondeuse à gazon.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 44x30 P |
Dimension terrain | 949 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1980 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 15,000 |
Bâtiment | $ 271,200 |
Total | $ 286,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2523 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2898 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 189 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 44x30 P |
Dimension terrain | 949 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1980 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 15,000 |
Bâtiment | $ 271,200 |
Total | $ 286,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2523 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2898 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 189 / année |