Cette jolie maison clé en main est parfaite pour une jeune famille à la recherche d'un cadre de vie paisible et pratique. Située dans un secteur recherché, elle offre un accès facile aux principaux services : écoles primaires et secondaires, CLSC, centre sportif, parc pour enfants, piste cyclable, terrains de golf et axes autoroutiers. À l'intérieur, le rez-de-chaussée propose une belle aire ouverte regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine, créant un espace convivial et lumineux. La disposition des fenêtres favorise une abondance de lumière naturelle, mettant en valeur les pièces de vie. 3 chambres de bonnes dimensions complètes!
Cette jolie maison clé en main est parfaite pour une jeune
famille à la recherche d'un cadre de vie paisible et
pratique. Située dans un secteur recherché, elle offre un
accès facile aux principaux services : écoles primaires et
secondaires, CLSC, centre sportif, parc pour enfants, piste
cyclable, terrains de golf et axes autoroutiers.
À l'intérieur, le rez-de-chaussée propose une belle aire
ouverte regroupant le salon, la salle à manger et la
cuisine, créant un espace convivial et lumineux. La
disposition des fenêtres favorise une abondance de lumière
naturelle, mettant en valeur les pièces de vie. Trois
chambres de bonnes dimensions complètent ce niveau, offrant
confort et fonctionnalité pour toute la famille.
Une belle opportunité d'emménager sans tracas dans un
environnement chaleureux et bien pensé!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.65x9.99 M |
Dimension terrain | 504 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1973 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 100,200 |
Bâtiment | $ 223,100 |
Total | $ 323,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2012 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 277 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.0 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.9 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.4 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 2.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 38.9 x 26.1 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Climatiseur mural, Cour privée, Climatiseur mural, Cour privée, Climatiseur mural, Cour privée, Climatiseur mural, Cour privée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.65x9.99 M |
Dimension terrain | 504 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1973 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 100,200 |
Bâtiment | $ 223,100 |
Total | $ 323,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2012 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 277 / année |