Immense terrain près de 9 acres. S'informer auprès de la municipalité pour tout changement au niveau de zonage.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 36,801 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Aucun |
Zonage | Agricole |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 36,801 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |