RARETÉ! OPPORTUNITÉ UNIQUE! Superbe quadruplex en brique incluant un grand terrain arrière subdivisible pour une nouvelle construction. Comprend deux 4 1/2 et deux 2 1/2. Zonage pour 8 logements. Sous-sol de 9 pieds avec entrée indépendante, possibilité d'ajout d'un étage et d'aménagement du sous-sol. ZONE À SUBVENTION!!! Revenu actuel de plus de 38 800 $, potentiel d'optimisation facile! Réalisez votre projet à moindre coût!
Visite sur PA acceptée, 2 logements fumeur
Effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 250 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 148,000 |
Bâtiment | $ 223,000 |
Total | $ 371,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5614 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 331 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 250 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 148,000 |
Bâtiment | $ 223,000 |
Total | $ 371,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5614 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 331 / année |