Tu as toujours rêvé de posséder ta propre entreprise? De travailler avec le monde? D'exceller au service à la clientèle? J'ai EXACTEMENT ce qu'il te faut. Ce dépanneur, situé sur la Route 101 à Laniel, ainsi que 2 résidences et un terrain de camping possédant 8 installations, est une mine d'or pour quiconque a envie de l'opérer! Juste devant la piste fédérée de motoneige, à 2 minutes de la marina et du Lac Kipawa, ce commerce, unique en son village, n'attend que toi pour continuer à prospérer! Ne manque pas ta chance! **Possibilité d'acheter le restaurant et son camping ainsi que 3 chalets sur le chemin Shryer. Informez-toi à ton courtier!**
* Les mesures du bâtiment et de la superficie habitable
indiquées sur cette fiche sont celles du bâtiment situé au
1991 Route 101.
** Les mesures de la superficie du terrain indiquées sur
cette fiche sont celles des 3 adresses additionnées.
*** Les revenus locatifs sont ceux loués au mois sous forme
d'hébergement touristique.
*1989 : Tous les meubles, électroménagers, contenu des armoires et garde-robe, décorations, literie *1991 Dépanneur : Tous les meubles et électroménagers, tous les accessoires, les appareils électroniques, enseignes, camion Ford lettré, meubles et accessoires extérieurs *1991 Camping : Tables à pique-nique, ronds de feu *1993 : Tous les meubles, électroménagers, contenu des armoires et garde-robe, décorations, literie *Garage et remise : Contenu du garage et de la remise
*1989 : Table de cuisine, chaises et buffet (seront remplacés par d'autres), laveuse et sécheuse (peuvent être achetées à part) *1991 Dépanneur : Tout le contenu du bureau au sous-sol, enseigne O'Persay *1993 : Laveuse et sécheuse *Garage et remise : Biens et outils des propriétaires, certains coffres à outil,
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.3x8.61 M |
Dimension terrain | 8,254 MC |
Nombre d'étages | 1 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 47,700 |
Bâtiment | $ 277,300 |
Total | $ 325,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6332 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 225 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée, Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée, Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée, Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée, Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Villégiature, Commercial, Résidentiel, Villégiature, Commercial, Résidentiel, Villégiature, Commercial, Résidentiel, Villégiature, Commercial, Résidentiel, Villégiature |
Équipement disponible | Enseigne, Enseigne, Enseigne, Enseigne, Enseigne |
Genre de commerce | Camping, Dépanneur, Station-service, Camping, Dépanneur, Station-service, Camping, Dépanneur, Station-service, Camping, Dépanneur, Station-service, Camping, Dépanneur, Station-service |
Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
Type de commerce/Industrie | Service, Service, Service, Service, Service |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.3x8.61 M |
Dimension terrain | 8,254 MC |
Nombre d'étages | 1 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 47,700 |
Bâtiment | $ 277,300 |
Total | $ 325,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6332 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 225 / année |