Superbe propriété située au bord de l'eau, magnifique vue sur le lac Forgeron qui mène à la rivière,beau concept avec plafond cathédrale, splendide cuisine moderne avec grand ilot/comptoir de quartz/dosseret en céramique/lumières encastrées,escalier en bois franc et rampe vitrée en bois massif,toiture en tôle garantie 50 ans,belle salle de bain avec douche en céramique vitrée et lavabo double, aucun tapis, grand garage double 24X30 chauffé(radiant) avec prise pour voiture électrique,grand patio vitré 40X10
lave-vaisselle, aspirateur central, fournaise, système adoucisseur d'eau, quai aluminium composite
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x28 P |
Dimension terrain | 57,900 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 140,500 |
Bâtiment | $ 599,300 |
Total | $ 739,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3886 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 459 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 3.8 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.6 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.8 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 13 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 24.9 x 26 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.2 x 7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
N/A |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x28 P |
Dimension terrain | 57,900 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 140,500 |
Bâtiment | $ 599,300 |
Total | $ 739,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3886 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 459 / année |